Coût des travaux | 39 022,81 € |
Subvention de la Direction Régionale des Affaires Culturelles | 5 103,68 € |
Sauvegarde de l'Art français | 7 622,00 € |
Subvention du conseil général | 13 852,89 € |
Coût des travaux | 47 615,77 € |
Subvention du conseil général | 13 666,00 € |
Coût des travaux | 218 825,96 € |
Participation de la CCPE | 74 375,00 € |
Subvention du Conseil Général | 68 718,00 € |
Participation de Villiers en Désoeuvre | 43 922,41 € |
TVA à récupérer | 31 810,55 € |
Vestiaires pour le stade | Etudes en cours |
Chemin des Sports | Réfection prévue |
Restaurant scolaire | Etudes en cours |
Maternelles |
||
Petite section | 12 | Mme FAUVEL |
Moyenne section | 11 | Mme DELCOURT |
Grande section | 14 | |
37 |
||
Primaires |
||
CP | 14 | Mme MELLOUL |
CM2 | 12 | |
CE1 | 13 | Mme BRUERE |
CE2 | 12 | |
CM1 | 16 | Melle HAQUET |
67 | ||
Soit un total de | 104 |
Président | JL MIRAUX | Maire de Vernon |
Vice-présidents délégués | G VOLPATI | Saint Marcel |
P LEHONGRE | Pacy sur Eure | |
CL PICHON | Gasny | |
Les autres vice-présidents | P DUFOUR | Vernon |
JJ CHOLET | Pacy sur Eure | |
CH BOURDEAUX | Saint Marcel | |
A TURC | La Chapelle Réanville | |
Y ROCHETTE | Menilles | |
RR MATHIERE | Vernon | |
M LEVASSEUR | Vaux sur Seine | |
C CARON | Saint Marcel | |
G COLOMBEL | Giverny | |
D THIEBOT | Vernon |
Président : | Monsieur Christian BIDOT | 02 32 36 60 54 |
Vice-président : | Monsieur Dominique GEOFFROY | 02 32 36 38 20 |
Vice-président : | Monsieur Cyrille NAUDTS | 02 32 36 37 25 |
Trésorier : | Monsieur Jean-Marc BUTSTRAEN | 02 32 36 33 53 |
Secrétaire : | Madame Françoise GEGU | 02 32 26 03 54 |
Secrétaire-adjoint : | Monsieur Jean-Claude GEST | 02 32 36 94 56 |
Trésorière-adjointe : | Madame Marie Noëlle FLOURY | 02 32 26 45 68 |
DATE | MANIFESTATION | ACTIVITÉ | LIEU |
26/01 15h00 |
Galette des rois | Animation musicale avec le groupe "WEEK-END A DEUX" et partage de la galette des rois | Salle des fêtes |
8/03 10h00 |
Carnaval des enfants |
Réalisation de Monsieur Carnaval par les enfants au sein des activités de l'école. Défilé costumé des enfants dans Villiers. Brûlage de Monsieur Carnaval. Collation pour tous les participants |
Départ de l'école de Villiers. Arsenal des pompiers |
8/03 20h30 |
Loto | Loto, buvette, sandwichs et gâteaux |
Salle des fêtes |
12/04 20h00 |
Repas des associations | Rencontre des associations de Villiers autour d'un repas dansant afin de permettre à chacune d'elles d'exposer ses activités. Ce repas est ouvert à tous ceux qui souhaitent s'informer. Inscription pour ce repas auprès des associations. |
Salle des fêtes |
14/07 14h00 |
Repas champêtre | Mouton, cochon à la broche... | Arsenal des pompiers |
30/08 31/08 01/09 |
Fête du village | 3 jours de fête foraine | Arsenal des pompiers |
30 août | |||
13h30 | Pétanque | Pétanque et buvette | Arsenal des pompiers |
21h30 | Retraite aux flambeaux | Tour du village avec fanfare et lampions | Départ salle des fêtes |
22h15 | Feu d'artifice | Arsenal des pompiers | |
23h00 à 3h00 | Bal gratuit | Bal avec buvette animé par le groupe "Week-end à deux". Formation de 2 chanteurs et une jeune chanteuse de Villiers. | Salle des fêtes |
31 août | |||
7h00 à 19h00 | Foire à tout |
Ouverte aux amateurs et aux professionnels Stands, buvettes, restauration, sandwichs, gâteaux et activités. |
Rues de Villiers |
1er septembre | |||
15h00 | Jeux et manèges pour les enfants | Arsenal des pompiers | |
18h00 | Poule au billard | Rendez vous des chasseurs | |
10/10 20h30 |
Assemblée générale | Élection du bureau | Mairie |
11/10 | Repas à thème |
Salle des fêtes |
|
décembre | Téléthon | Participation du comité auprès d'Éric Mathieu, représentant de Villiers auprès du Téléthon. |
Salle des fêtes rues du village. |
décembre | Noël des enfants | Spectacle en cours d'étude |
Salle des fêtes |
Janvier | 13 et 27 | Mai | 5 et 19 | Septembre | 8 et 22 |
Février | 10 et 24 | Juin | 2, 16 et 30 | Octobre | 6 et 20 |
Mars | 10 et 24 | Juillet | 15 zt 28 | Novembre | 3 et 17 |
Avril | 7 et 22 | Août | 11 et 25 | Décembre | 1, 15 et 29 |
Association | Président | Téléphone |
In Diana Silva |
Mme AUBE |
02 32 36 92 15 |
Comité des Fêtes |
Mr BIDOT |
02 32 36 60 54 |
Foot |
Mr DOUCET |
02 32 36 24 70 |
Tennis |
Mr MENECLIER |
02 32 36 52 00 |
Chasse |
Mr ESSCHENBROUCK |
02 32 36 38 19 |
Pompiers |
Mr BASTIEN |
02 32 36 37 07 |
Temps Libre et Jeunesse |
Mr PIEDEL |
02 32 36 32 94 |