SOMMAIRE :
Le Conseil Municipal
VU le code général de la fonction publique et notamment les articles L.135-6 et L.452-43
Annule et remplace la délibération 15-2025 du 19 juin 2025
DECIDE :
| Années |
Sommes réellement versées ou à versées |
Sommes réellement dues | |
| 2020 | 19.985,27 | 19.985,27 = | 19.985,27 |
| 2021 | 19.985,27 | 19.985,27 - 1.681,92 = | 18.303,35 |
| 2022 | 16.621,43 | 19.985,27 - 1.681,92 = | 18.303,35 |
| 2023 | 16.621,43 | 19.985,27 - 1.681,92 = | 18.303,35 |
| 2024 | 19.985,00 | 19.985,27 - 1.681,92 = | 18.303,35 |
| 2025 | 18.308,62 | 19.985,27 - 1.681,92 = | 18.303,35 |
| 2026 | 18.308,35 | 19.985,27 - 1.681,92 = | 18.303,35 |
| 2027 | 18.308,35 | 19.985,27 - 1.681,92 = | 18.303,35 |
| TOTAL | 148.108,72 | 148.108,72 | |
|
* Versement de la SNA à la commune - bonus térritoire |
versé à ATLEJ |
DECIDE
DECIDE
De procéder à la mise en vente du tracteur John Deere acheté en 2000.
| Opération | Montant TTC | Répartition |
Participation |
Montant prévu |
| Distribution Publique (DP) | 145.000,00 | 100 % | 30 % HT | 36.250,00 |
| Eclairage Public (EP) | 40.000,00 | 100 % | 20 % HT | 6.667,00 |
| Réseau télécom (FT) | 52.000,00 | 100 % | 30 % HT + TVA | 21.667,00 |
La séance est levée à 20 h22