 
       
       
      DECIDE
DECIDE
DECIDE
 
      | Assainissement en Traverse | 41 829 ,50 € | 37 297,30 € | 37 523,97 € | 47 071,91 € | 56 544,29 € | 36 706,00 € | 
| Amende de Police | 21 109,00 € | 18 269 ,70 € | 16 678,51 € | 22 136,46 € | 21 069,06 € | 16 173,80 € | 
| Part S4 | 6 940,00 € | 6 863,00 € | 5 879,60 € | 7 344,07 € | 3 643,62 € | 6 520,00 € | 
| TOTAL MARCHE | 69 872,50 € | 62 430,00 € | 60 082,08 € | 76 552,44 € | 81 256,97 € | 59 399,80 € | 
DECIDENT
ET APPROUVENT
| Travaux HT + MO HT | Financement Communal | Financement Communal TVA | Subventions du département estimation | 
| ASSAINISSEMENT EN TRAVERSE 36 706,00 € + 2 978,50 € = 39 684,50 € | 23 810,70 € | 7 936,90 € | 15 873,80 € | 
| AMENDES DE POLICE 16 173,80 € + 1 312,40 € = 17 486,20 € | 10 491,72 € | 3 497,24 € | 6 994,48 € | 
| PART S4 6 520,00 € + 529,10 € = 7 049,10 € | 4 229,46 € | 12 843,96 € | 25 687,92 € | 
DECIDE
DECIDE
DECIDE
La séance est levée à 22 h 05.